Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1636 28,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 534 9,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1136 19,84%
4 PENSIUNAN 30 0,52%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 142 2,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,23%
8 PERDAGANGAN 40 0,70%
9 PETANI/PEKEBUN 762 13,31%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,07%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,07%
15 KARYAWAN SWASTA 37 0,65%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 50 0,87%
19 BURUH HARIAN LEPAS 221 3,86%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 140 2,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,05%
27 TUKANG KAYU 10 0,17%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 15 0,26%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,02%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03%
65 GURU 81 1,41%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,12%
74 PERAWAT 6 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 38 0,66%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 192 3,35%
85 PERANGKAT DESA 4 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 600 10,48%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5727 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5727 100,00%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Negara KM 41 Desa Sikur
Desa : Sikur
Kecamatan : Sikur
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83662
Telepon : 081803674849
Email : desasikurinduk@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:28
    Total Pengunjung:29.672
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.207.90
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

12 Oktober 2022 | 76 Kali
PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI KP/ MUHAJIRIN-BANGKET TIMUK
31 Mei 2022 | 145 Kali
INFO ABDES DESA SIKUR TAHUN 2022
30 Mei 2022 | 118 Kali
BLT-DD TAHUN 2022
01 April 2022 | 150 Kali
PELANTIKAN PERANGKAT DESA
21 Februari 2022 | 161 Kali
SIDAK BUPATI LOMBOK TIMUR
15 Februari 2022 | 143 Kali
Desa Sikur Bebas Covid-19 dan Omicron.
14 Februari 2022 | 177 Kali
PEKERJAAN FISIK DD TAHUN 2021
02 Februari 2022 | 179 Kali
LPPD DESA SIKUR REALISASI ANGGARAN 2021
14 Februari 2022 | 177 Kali
PEKERJAAN FISIK DD TAHUN 2021
21 Februari 2022 | 161 Kali
SIDAK BUPATI LOMBOK TIMUR
01 April 2022 | 150 Kali
PELANTIKAN PERANGKAT DESA
31 Mei 2022 | 145 Kali
INFO ABDES DESA SIKUR TAHUN 2022
15 Februari 2022 | 143 Kali
Desa Sikur Bebas Covid-19 dan Omicron.
30 Mei 2022 | 118 Kali
BLT-DD TAHUN 2022
12 Oktober 2022 | 76 Kali
PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI KP/ MUHAJIRIN-BANGKET TIMUK
30 Mei 2022 | 118 Kali
BLT-DD TAHUN 2022
02 Februari 2022 | 179 Kali
LPPD DESA SIKUR REALISASI ANGGARAN 2021
21 Februari 2022 | 161 Kali
SIDAK BUPATI LOMBOK TIMUR
14 Februari 2022 | 177 Kali
PEKERJAAN FISIK DD TAHUN 2021
01 April 2022 | 150 Kali
PELANTIKAN PERANGKAT DESA
31 Mei 2022 | 145 Kali
INFO ABDES DESA SIKUR TAHUN 2022