Desa Sikur

Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Sikur

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Visi : Desa sikur berbenah dan beribadah MENUJU DESA SIKUR YANG MAJU DAN BERDAYA SAING

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sikur, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sikur, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.636 28,57% 717 12,52% 919 16,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 534 9,32% 0 0,00% 534 9,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.136 19,84% 609 10,63% 527 9,20%
4 PENSIUNAN 30 0,52% 25 0,44% 5 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 142 2,48% 88 1,54% 54 0,94%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,23% 13 0,23% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 40 0,70% 10 0,17% 30 0,52%
9 PETANI/PEKEBUN 762 13,31% 453 7,91% 309 5,40%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 37 0,65% 24 0,42% 13 0,23%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,12% 6 0,10% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 50 0,87% 25 0,44% 25 0,44%
19 BURUH HARIAN LEPAS 221 3,86% 181 3,16% 40 0,70%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 140 2,44% 97 1,69% 43 0,75%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,09% 0 0,00% 5 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,17% 10 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 15 0,26% 15 0,26% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
65 GURU 81 1,41% 44 0,77% 37 0,65%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,12% 0 0,00% 7 0,12%
74 PERAWAT 6 0,10% 1 0,02% 5 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 38 0,66% 38 0,66% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 192 3,35% 31 0,54% 161 2,81%
85 PERANGKAT DESA 4 0,07% 3 0,05% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 600 10,48% 430 7,51% 170 2,97%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.727 100,00% 2.839 49,57% 2.888 50,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.727 100,00% 2.839 49,57% 2.888 50,43%
Diperbarui : 02 Mei 2024 13:23:52

Desa

2.839

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.839penduduk

2.888

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.888penduduk

5.727

TOTAL

TOTAL5.727penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. M. SAYUTI ABDUL HAMID

Sekretaris Desa

MUHAMAD MARZUKI

Kepala Seksi Pelayanan

SITI HARTINA

Kepala Seksi Kesejahteraan

ARIPUDIN

BENDAHARA

HISAN ASYIYASRI

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

ARMINI

KEPALA WILAYAH OTAK DESA

APRI SAPUTRA, S.PD.

KEPALA WILAYAH GUBUK LAUK

MUHAMAD SYUFIANDI

KEPALA WILAYAH KARANG ANYAR

AHMAD SYARIFUDIN

KEPALA WILAYAH MUMBUL

MUHAMMAD PADLI

Kepala Kewilayahan Kebon Pancor

MUH.SALMAN,S.PD.I.

Kepala Kewilayahan Mekar Baru

DEDI ISMARIADY

STAF PEMERINTAHAN

RIRIN SELY HERLINA

KAUR PERENCANAAN

MUHAMMAD YASIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

13

Surat

Tahun Ini

132

Surat

Tahun Lalu

55

Surat

Total

400

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 79
Kemarin : 186
Total Pengunjung : 62.546
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.179.120
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H. M. SAYUTI ABDUL HAMID

Kepala Desa

MUHAMAD MARZUKI

Sekretaris Desa

SITI HARTINA

Kepala Seksi Pelayanan

ARIPUDIN

Kepala Seksi Kesejahteraan

HISAN ASYIYASRI

BENDAHARA

ARMINI

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

APRI SAPUTRA, S.PD.

KEPALA WILAYAH OTAK DESA

MUHAMAD SYUFIANDI

KEPALA WILAYAH GUBUK LAUK

AHMAD SYARIFUDIN

KEPALA WILAYAH KARANG ANYAR

MUHAMMAD PADLI

KEPALA WILAYAH MUMBUL

MUH.SALMAN,S.PD.I.

Kepala Kewilayahan Kebon Pancor

DEDI ISMARIADY

Kepala Kewilayahan Mekar Baru

RIRIN SELY HERLINA

STAF PEMERINTAHAN

MUHAMMAD YASIN

KAUR PERENCANAAN